Nome da marca: | FRIEDN |
Número do modelo: | FLD |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Capacidade de abastecimento: | 1 jogo por mês |
O plástico tecido ensaca/filme que recicla o plástico do equipamento que recicla a linha 200kg/h, 500kg/h, 1000kg/h
Aplicação
Configuração de máquina
Nome: | Poder: |
Transporte de correia | 2.2kw |
Removedor da etiqueta de Mechenical | 22kw |
Tabela de separação manual | 1.5kw |
Detector de metais | 0.4kw |
Transporte de correia | 2.2kw |
Triturador | 55kw |
Transporte de parafuso | 2.2kw |
Arruela de flutuação | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
Transporte de parafuso | 2.2kw |
Arruela quente | 36kw |
Transporte de parafuso | 2.2kw |
Máquina de alta velocidade do frication | 22kw |
Transporte de parafuso | 2.2kw |
Arruela de flutuação | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
Transporte de parafuso | 2.2kw |
Máquina de secagem vertical | 11kw |
Sistema de secagem | 36kw+7kw |
Sistema de classificação do ar de Zig Zag | 11kw |
Funil de armazenamento | |
Armário de controle |
Características
Nós podemos projetar a garrafa diferente do animal de estimação que recicla a linha de acordo com suas exigências:
Parâmetros técnicos
Capacidade da entrada | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
Oficina (M*M*M) | 35 (L)*10 (W)*6 (H) | 45 (L)*10 (W)*6 (H) | 55 (L)*15 (W)*6 (H) |
Pessoal subordinado | 4 pessoas | 6 pessoas | 8 pessoas |
Poder da instalação | 156kw | 298kw | 386kw |
Consumo de água | 2 Ton/h | 3 Ton/h | 4 Ton/h |
Produto final |
Umidade: max1% Densidade de maioria: 0.3G/CM3 Tamanho de partícula: 1-12mm Índice do metal: max20ppm Contaminação flutuante: menos do que 200ppm Impureza total: 250ppm |
Umidade: max1% Densidade de maioria: 0.3G/CM3 Tamanho de partícula: 1-12mm Índice do metal: max20ppm Contaminação flutuante: menos do que 200ppm Impureza total: 250ppm |
Umidade: max1% Densidade de maioria: 0.3G/CM3 Tamanho de partícula: 1-12mm Índice do metal: max20ppm Contaminação flutuante: menos do que 200ppm Impureza total: 250ppm |
Imagens da máquina