Nome da marca: | FRIEND |
Número do modelo: | SJ-75 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Linha de produção linha da correia da embalagem de PP/PET de produção plástica extrusora do perfil do starp da embalagem da largura PP/PET de 12mm
Aplicação
A correia de PET/PP é sabida como a fita de aço plástica, que é usada no lugar do aço no mundo do materiais de embalagem a favor do meio ambiente novos, o desenvolvimento de materiais novos nos últimos anos o custo do sucesso e uma diminuição substancial, foi amplamente utilizada na indústria de aço, indústria da fibra química, os lingotes de alumínio, o papel, a indústria da estufa de tijolo, a indústria do parafuso, a indústria tabaqueira, a eletrônica, as matérias têxteis e a madeira, etc.; é substituído por uma colocação de correias de aço de grande resistência nova, é os mundos os mais amplamente utilizados para os produtos de aço.
Características
Configuração de máquina
1 | Carregador do vácuo | 1set |
2 | CSG2000 desidratam o secador | 1set |
3 | Extrusora de único parafuso S90/33 | 1set |
4 | Cambista hidráulico da tela | 1set |
5 | Bomba do derretimento | 1set |
6 | Molde | 1set |
7 | Sistema de refrigeração do tanque de água | 1set |
8 | Máquina do transporte-fora | 1set |
9 | Forno do aquecimento | 1set |
10 | Máquina do pré-aquecimento | 1set |
11 | Máquina de desenho | 1set |
12 | Máquina de gravação | 1set |
13 | Máquina de formação quente | 1set |
14 | Transporte-fora | 1set |
15 | Dobadoura (posição dobro) | 2sets |
16 | Refrigerador | 1set |
17 | Controlador de temperatura do molde | 2sets |
Introdução da correia da embalagem
Tipo | Largura (milímetros) | Espessura (milímetro) | Poder de desenho da falha (N) | Poder da força do rith % |
09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Imagens da máquina