| Nome da marca: | FRIEND |
| Número do modelo: | SJSZ-80/156 |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Grupo 10 pelo mês |
Linha de produção composta de madeira 1240 maquinaria da placa da máquina WPC da placa do PVC SJSZ-80/156 da placa da largura WPC
Aplicação
Características da máquina
Parâmetros técnicos
| Modelo | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Max.width do produto (milímetros) | 600 | 800 | 1000 |
| Modo da extrusora | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Capacidade da extrusão (kg/h) | 280 | 280 | 600 |
| Poder do motor (quilowatts) | 55 | 55 | 132 |
| Água refrigerando (medidor cúbico pela hora) | 10 | 12 | 15 |
| Ar comprimido (medidor cúbico pelo minite) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Imagens da máquina
![]()