| Nome da marca: | Friend |
| Número do modelo: | Máquina da tubulação do parafuso do dobro SJSZ65/132 |
| MOQ: | Um jogo |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T |
| Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos por mês |
Máquina da tubulação dobro do PVC do plástico 16-63mm/linha da extrusão/linha de produção
Características:
1. O anfitrião é uma extrusora cônica do twinscrew de SJSZ51/105or SJSZ65/132 com uma tubulação dobro mas a máquina de formação de pulverização de aço inoxidável do único controle que pode ajudar a evitar uma série de problemas causados pelo ajuste de todo o um tubo.
2. Esta máquina de arrasto dobro do singlecontrol automático e a máquina de corte são integradas inteiramente com as técnicas dobro da cola, que fazem a operação mais flexível e trazem mais benefícios deste único-controle, técnica da dobro-tubulação a você.
3. Raio destes as escalas betweenφ16-φ63 da extrusora da dobro-tubulação, assim que mesmo para uma produção da tubulação do pequeno-raio, pode igualmente conseguir um a rendimento elevado.
Lista da máquina:
| Artigo | Máquina | Quantidade |
| 1 | Misturador da série de SRL-Z | um grupo |
| 2 | Extrusora de parafuso do gêmeo da série SJSZ65/132 ou SJSZ51/105 | um grupo |
| 3 | Molde e morra | um grupo |
| 4 | Dispositivo da calibração do vácuo | um grupo |
| 5 | Transporte fora da máquina | um grupo |
| 6 | Máquina do cortador da faca | um grupo |
| 7 | Empilhador | um grupo |
Parâmetros técnicos:
| Número de modelo | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 |
| Diâmetro da tubulação | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm |
| Saída máxima | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h |
| Taxa de produção | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min |
| Modelo da extrusora | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 |
| Poder instalado | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw |
| Altura Center | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
| Área da instalação | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m |
35*3.0*2.4 m |
Imagem:
Misturador da série de SRL-Z: Para misturar o pó do pvc
![]()
Extrusora de parafuso do gêmeo SJSZ65/132: Para extrudring
![]()
Molde e morra
![]()
Limpe o dispositivo da calibração: para formar e refrigerar a tubulação
![]()
Transporte fora da máquina: para o trator a tubulação
![]()
Máquina de corte da faca: para o corte a tubulação
![]()
Empilhador: para a loja a tubulação
![]()