Nome da marca: | FRIEND |
Número do modelo: | SJ-65 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Equipamento expulsando plástico da máquina 25-60kg/h PE/PP da extrusora da extrusora de único parafuso do plástico SJ-65
Aplicação
Características
Parâmetros técnicos
Parafuso
Diâmetro: 35mm
Parafuso L/D: 25
Material: 38CrMoAlA
Gire a velocidade: 12rpm
Tambor
Área de controle do aquecimento: 3 áreas
Aquecimento do pescoço: 1 área
Maneira do aquecimento: Calefatores de alumínio do caso com os fãs bondes para refrigerar
Sistema de refrigeração: Refrigerar do fã do tambor, Baixo-ruidoso
Motor do redutor:
Motor da Variável-frequência e da Variável-velocidade
Poder: 2.2~5.5 quilowatts
Gire a velocidade: 1450rpm (máximo)
Relação de redução: 130:1
A extrusora SJ35 é a extrusora pequena que tem uma baixa capacidade. Nós igualmente temos umas extrusora mais grandes como:
Nome do produto |
Parafuso diâmetro |
Prolongamento | Poder do motor | Velocidade do parafuso | Saída máxima |
Unidade | milímetro | L/D | quilowatt | r/min | kg/h |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1,5 | 100 | 3,4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5,5 | 125 | 12,5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7,5 | 100 | 20 |
SJ45/30 | 45 | 30:1 | 15 | 145 | 40 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 105 | 80 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 94 | 250 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 94 | 350 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 50 | 350 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 40 | 550 |
Imagens da máquina