| Nome da marca: | Friend |
| Número do modelo: | SJ50/28 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negociável |
| Capacidade de abastecimento: | 20 grupos pelo ano |
Três camadas da fibra flexível do PVC reforçam a linha de produção do tubo da mangueira da tubulação
Descrição:
A fibra flexível do PVC reforça aplicações da tubulação: amplamente utilizado em vários tipos da irrigação do jardim, da fábrica da comunidade e da lavagem do agregado familiar, lavagem do veículo, especialmente apropriada para veículos da água da caixa.
Característico; Cor brilhante brilhante, resistência clara, resistência do bom tempo, macio e flexível, fácil mover-se.
Temperatura aplicável: - ℃ 5 ~ ℃ 65
Parâmetros de Technoical:
1, ambiente:
Lugar: interno
Fonte de alimentação: nenhumas zonas de perigo
Umidade: 0,85 nenhuns pontos de condensação:
Temperatura: 0-50
2, condição de trabalho
Fonte de alimentação: 380V 50HZ +-10%, 3phase
Suprimento de ar: 0.6~0.7Mpa
Linha da extrusão
Instale o espaço: 18m*1.4m*1.8m (length*width*height)
1. Saída média: 50-80kg/h+/-10%
Apropriado para a mangueira reforçada fibra 20-25-32mm do PVC que fazem
3, padrões técnicos principais:
| Não | Equipamento | Grupo | preço |
| 1 | SJ50/28 escolhem a extrusora plástica do parafuso (a camada interna) | 1 | 36000 |
| 2 |
Molde
|
1 | 6000 |
| 3 | Máquina do transporte-fora | 1 | 9000 |
| 4 |
Máquina da trança
|
1 | 22000 |
| 5 | Forno do aquecimento | 1 | 5000 |
| 6 | SJ50/28 extrusora +SJ25 +SJ25+SJ30 (camada exterior) | 1 | 69000 |
| 7 | Molde | 1 | 10000 |
| 8 | Máquina do transporte-fora | 1 | 9000 |
| 9 |
Dobadoura
|
1 | 8000 |
| 10 | Carregador automático | 2 | 3000 |
| 11 | secador de 50 funis | 2 | 4000 |
| 12 | Unidade de Bouding | 1 | 9000 |
| Total | 14 | 19000RMB | |
Extrusora plástica do único parafuso de SJ45:
| Modelo não SJ45 | |
| Diâmetro do parafuso | 45 milímetros |
| L/D | 28:1 |
| Material do parafuso | 38CrMoAlA |
| Dureza do parafuso | HV900-1000 |
| Profundidade do tratamento do nitrogênio | 0.4-0.7 milímetros |
| Retidão do parafuso | <0.015 milímetro |
| Relação de compressão do parafuso: | 3:1 |
| Poder do motor principal | 7.5KW |
| Método de aquecimento | Tampa de aço inoxidável do calefator +304 do alumínio de carcaça |
| Zonas do aquecimento | 4Periods |
| Poder do aquecimento | |
| Método refrigerando: | Forçado - refrigerar de ar |
| Poder do ventilador de refrigeração | |
| Velocidade de gerencio máxima do parafuso | 0-89rpm |
| Altura central: 1000mm | 1000mm |
| 2, peças principais: | |
| Nome: | Fabricante: |
| Motor principal |
Motor de C.A. do tipo de XINDALI
|
| Parafuso e tambor | Parafuso de Jinjiu |
| Sistema bonde |
Contator de Siemens Medidor do controle de temperatura de OMRON
|
| Conversor | Conversor de frequência de HOLIP |
| Disjuntor | Tipo de Delix |
| Medidor do ampère | Tipo de AOYI |
| Caixa de engrenagens | Cara dura do dente, tipo de Changzhou |
|
Taxa da velocidade da engrenagem
|
16:1 |
Molde:
| Aplicação | camada interna |
| Tipo de conexão | Tipo conexão da flange |
| Molde que faz o material | aço 40Cr |
| Tamanho | 20-25-32mm |
| Calefator | Calefator de mica |
| Combinado com a válvula de alta pressão do ventilador e de ar para ajustar | |
Máquina do transporte-fora:
| Transporte fora do tipo | Tipo transporte da correia fora |
| Largura da correia | 80mm |
| Comprimento praticável da tração | 1000mm |
| Poder do motor de comando | 0.55kw*2 |
| Tipo do motor | Tipo de China com CE |
| Velocidade da tração | 0-15m/min |
| Ajuste de altura do eixo da correia | manual |
| Altura Center | 1000mm |
| Fósforo com rolo da tração | |
Máquina da trança:
| Apropriado para | tubulação de 8mm |
| Máximo gire a velocidade | 220rpm |
| Poder do motor | 1.5kw |
| Controle de velocidade perto | Conversor de frequência de ABB |
| buket redondo que faz o material | 304 de aço inoxidável |
| tipo redondo do buket | tipo 1kg |
| Trança da fibra | 16pcs*2 +6pcs |
Forno do aquecimento:
| Tipo da seca do forno | aquecimento de cobre da tubulação |
| Número de cobre da tubulação | partes 1m*6 |
SJ45 escolhem a extrusora plástica do parafuso:
| Modelo não SJ45 | |||
| Diâmetro do parafuso | 45 milímetros | ||
| L/D | 28:1 | ||
| Material do parafuso | 38CrMoAlA | ||
| Dureza do parafuso | HV900-1000 | ||
| Profundidade do tratamento do nitrogênio | 0.4-0.7 milímetros | ||
| Retidão do parafuso | <0.015 milímetro | ||
| Relação de compressão do parafuso: | 3:1 | ||
| Poder do motor principal | 7.5KW | ||
| Método de aquecimento | Tampa de aço inoxidável do calefator +304 do alumínio de carcaça | ||
| Zonas do aquecimento | 3Periods | ||
| Poder do aquecimento | 3.3kw | ||
| Método refrigerando: | Forçado - refrigerar de ar | ||
| Poder do ventilador de refrigeração | 0.255kw | ||
| Velocidade de gerencio máxima do parafuso | 0-89rpm | ||
| Altura central: 1000mm | 1000mm | ||
| 2, peças principais: | |||
| Nome: | Fabricante: | ||
| Motor principal |
Motor de C.A. do tipo de XINDALI
|
||
| Parafuso e tambor | Parafuso de Jinjiu | ||
| Sistema bonde |
Contator de Siemens Medidor do controle de temperatura de OMRON |
||
| Conversor | Conversor de frequência de HOLIP | ||
| Disjuntor | Tipo de Delix | ||
| Caixa de engrenagens | Cara dura do dente, tipo de Changzhou | ||
|
Taxa da velocidade da engrenagem
|
16:1 | ||
Molde:
| Aplicação | Camada exterior |
| Tipo de conexão | Tipo conexão da flange |
| Molde que faz o material | aço 40Cr |
| Tamanho | 20-25-32mm |
| Calefator | Calefator de mica |
| Combinado com a válvula de alta pressão do ventilador e de ar para ajustar | |
Máquina do transporte-fora:
| Transporte fora do tipo | Tipo transporte da correia fora |
| Largura da correia | 80mm |
| Comprimento praticável da tração | 1000mm |
| Poder do motor de comando | 0.55kw*2 |
| Tipo do motor | Tipo de China com CE |
| Controle de velocidade perto | Inversor de ABB |
| Velocidade da tração | 0-15m/min |
| Ajuste de altura do eixo da correia | manual |
| Altura Center | 1000mm |
| Fósforo com rolo da tração | |
Dobadoura:
| Tipo da dobadoura | Enrolamento da única estação |
| Motor | Motor de C.A. |
| Poder do motor | 5N |
| Tipo | Tipo de China com CE observado |
| Velocidade de enrolamento asjustable | 0.5-8m/min |
| Fósforo com unidade transversal | sim |
| Diâmetro externo do rolo | 700mm |
| Tensão | 3 fase 380V 50HZ |
| Cor da máquina | Personalizado |
![]()